Grå Terrazzo Pavers Flise Quartz Overflade
Specifikation
Mærkenavn: KD Stone
Modelnummer: KDT206
Originale produkter:Shuitou
Tykkelse:12-45
Leveringstid: 15-20 dage
Forsyningskapacitet: 500.000 kvm/måned
Produktegenskab: Når der påføres grå terrazzo-belægningsfliser i et stort område, vil der blive skabt et særligt look.
Udendørs grå terrazzo fliser er belagt med fine partikler, som virker som at skinne under belysning af lys, hvilket skaber en sød og stille atmosfære. Det har også kvartsoverfladelook. To standarder - 800x800 og 600x900, er tilgængelige til vores udendørs grå terrazzo brosten fliser, mindre specifikation har sin unikke attraktive, når de bruges i haven.
I mellemtiden er mange andre støttedele også leveret i Kdstone. Når de kombineres med dem, vil der blive udviklet en strålende effekt.
Blandingen af blød polering og cementelementer af grå terrazzo-belægningsfliser, som et stærkt slot og et roligt Middelhav, bringer en unik mix og match-effekt. Som et af de mest populære designelementer er cement meget populær blandt unge forbrugergrupper.
Disse ædle grå terrazzofliser finder anvendelse alene eller kombineret med både mørke eller lyse farver marmor, det passer perfekt i moderne dekoration.
Parametre
Materiale | naturligt marmoraggregat, pigment, uorganisk klæbemiddel | |||||||
Ansøgning | Indvendig Gulv, Udvendig Gulv, Indvendig væg, Ydervæg | |||||||
Pladestørrelse | 3200x1600, 2700x1800, 2400x1600 mm | |||||||
Overflade færdig | Poleret, slebet, slidsende, slibende sandblæsning, flammet | |||||||
Tykkelse | 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm; Tilpasset er acceptabelt. | |||||||
Flisestørrelse | 600 x 900 mm, 800 x 800 mm | |||||||
Certifikat | CE, SGS, ISO9001, ISO4001 | |||||||
Pakning | a) Plader: 15-20 stk. pakke i et seaworth bundt (efter funmigation) b) Skåret til størrelse: 60-80 stk pakke i søværts kasser (efter funmigation) | |||||||
Prøver | Gratis prøver vil blive leveret, når der er anmodet om det |
Teknisk data
Brudmodul | 15~35 mpa | |||||||
Statisk friktionskoefficient | Tør: 0,85 Våd: 0,64 | |||||||
Vandoptagelse | ≤ 0,3 % | |||||||
Mohs hårdhed | 5 | |||||||
Ridsemodstand | super | |||||||
Pletter modstand | super |
Grå Terrazzo Pavers Flise Quartz Overflade