Baldosas de terrazo beige
Especificación
Nombre de la marca: KD Stone
Número de modelo: KDP201
Productos originales: Shuitou
Espesor: 12-45
Tiempo de entrega: 15-20 días.
Capacidad de suministro: 500.000m2 / mes
Característica del producto: kdstone desarrolló baldosas de mármol beige terrazo por medio de tecnología de curado por microondas de última generación Resolviendo perfectamente el bajo rendimiento del piso de terrazo en el desafío de pavimentación, por ejemplo, la resistencia a la tracción y la resistencia al calor se mejoran significativamente, e incluso la dureza de Moh es mayor. Las baldosas de piedra de terrazo beige no solo están decoradas en espacios interiores, sino que también son adecuadas para exteriores.
El terrazo de kdtone Marble es muy útil. Con la tecnología mejorada de curado por microondas mediante la cooperación con la academia de ciencias de China, mejore el rendimiento de losas y baldosas para pisos de terrazo en abrasión y módulo de ruptura.
Hoy en día, el aumento de la contaminación ambiental afecta ampliamente la vida diaria de las personas. De ahí que la gente se acerque más a la naturaleza. Esta es la razón por
Parámetros
Material | agregado de mármol natural, pigmento, adhesivo inorgánico | |||||||
Solicitud | Piso interior, piso exterior, pared interior, pared exterior | |||||||
Tamaño de la losa | 3200x1600, 2700x1800, 2400x1600mm | |||||||
Superficie acabada | Pulido, afilado con piedra, ranurado, voladura abrasiva, flameado | |||||||
Espesor | 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm; Personalizado es aceptable. | |||||||
Tamaño del azulejo | 600 x 900 mm, 800 x 800 mm | |||||||
Certificado | CE, SGS, ISO9001, ISO4001 | |||||||
Embalaje | a) Losas: paquete de 15-20 piezas en un paquete marinero (después de la migración) b) Corte a medida: paquete de 60-80 piezas en cajas en condiciones de navegar (después de la migración) | |||||||
Muestras | Se proporcionarán muestras gratuitas una vez solicitadas |
Datos técnicos
Módulo de ruptura | 15 ~ 35mpa | |||||||
Coeficiente de fricción estático | Seco: 0,85 Húmedo: 0,64 | |||||||
Absorción de agua | ≤ 0,3% | |||||||
Dureza de Moh | 5 | |||||||
Resistencia al rayado | súper | |||||||
Resistencia a las manchas | súper |
Baldosas de terrazo beige