Baldosa de piedra de terrazo blanco
Especificación
Nombre de la marca: KD Stone
Número de modelo: KDT205
Productos originales: Shuitou
Espesor: 12-45
Tiempo de entrega: 15-20 días.
Capacidad de suministro: 500.000m2 / mes
Característica del producto: la baldosa de terrazo prefabricada es de alta resistencia a la ruptura, no es fácil de romper, perfecta
Utilizado en piso de cocina de terrazo.
Absorción de agua de las baldosas de terrazo: baja absorción de agua, que sería del 0,01% y la resistencia a las manchas es alta.
Selección de alta calidad de series de terrazo, la capacidad de producción de hasta 10 millones de metros cuadrados anuales, capacidad de suministro constante.
La baldosa de terrazo blanca tiene un aspecto de superficie de piedra de cuarzo, también tiene un gran agregado de mármol con un color básico blanco puro, esta baldosa de piedra es adecuada para un área de espacio grande, incluso trae más atractivo visual al espacio.
el terrazo, por ejemplo, es la elección óptima. El espesor de las baldosas de terrazo KD stone La fabricación de mármol varía de 14 mm a 50 mm. Son de cuerpo completo y de baja absorción de agua, estos rendimientos superiores permiten que los productos decoren perfectamente áreas al aire libre, como jardines al aire libre, fachadas, muros cortina.
Parámetros
Material | agregado de mármol natural, pigmento, adhesivo inorgánico | |||||||
Solicitud | Piso interior, piso exterior, pared interior, pared exterior | |||||||
Tamaño de la losa | 3200x1600, 2700x1800, 2400x1600mm | |||||||
Superficie acabada | Pulido, afilado con piedra, ranurado, voladura abrasiva, flameado | |||||||
Espesor | 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm; Personalizado es aceptable. | |||||||
Tamaño del azulejo | 600 x 900 mm, 800 x 800 mm | |||||||
Certificado | CE, SGS, ISO9001, ISO4001 | |||||||
Embalaje | a) Losas: paquete de 15-20 piezas en un paquete marinero (después de la migración) b) Corte a medida: paquete de 60-80 piezas en cajas en condiciones de navegar (después de la migración) | |||||||
Muestras | Se proporcionarán muestras gratuitas una vez solicitadas |
Datos técnicos
Módulo de ruptura | 15 ~ 35mpa | |||||||
Coeficiente de fricción estático | Seco: 0,85 Húmedo: 0,64 | |||||||
Absorción de agua | ≤ 0,3% | |||||||
Dureza de Moh | 5 | |||||||
Resistencia al rayado | súper | |||||||
Resistencia a las manchas | súper |
Baldosa de piedra de terrazo blanco